K8凯发官网网址阀门波纹管截止阀介绍:
波纹管截止阀内部采用波纹管结构,不锈钢的波纹管下端焊接在阀杆上,以防止工艺流体浸蚀阀杆。另一端置于阀体和阀盖之间构成静密封。采用双重的密封设计若波纹管失效阀杆填料也会避免泄漏,波纹管焊于阀杆保持稳定的运行性能,避免由于阀塞振动引起阀杆振动。适用于蒸汽、易燃、易爆、导热油、高纯度、有毒等介质的管路上。
K8凯发官网网址阀门波纹管截止阀技术参数:
产品型号:WJ41H
公称通径:NPS 2"~NPS24" DN50~DN600
压力范围:CL150~CL1500 PN10~PN250
工作温度:-196℃~+600℃
主体材质:碳钢、不锈钢、合金钢
应用范围:适用于化工、治炼、制药、电力、热力石油、液化气、蒸汽、 易燃、易爆、导热油、高纯度、有毒等介质的管路上
K8凯发官网网址阀门波纹管截止阀零件材料:
| 名称 | 材质 |
| 阀体 | GS-C25、CF8、CF3 |
| 阀瓣 | 2CR13、F304、F316 |
| 轴销 | F304、F316 |
| 波纹管组件 | F304、F316L |
| 阀盖 | GS-C25、CF8、CF3 |
| 填料 | 柔性石墨、PTFE |
| 压套 | 25#、F304、F316 |
| 定位片 | 25#、F304、F316 |
| 阀杆螺母 | 铜合金ZQA19-4 |
| 手轮 | 碳钢 |
| 并帽 | 25# |
| 油杯 | 黄铜 |
| 六角螺母 | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
| 双头螺栓 | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
| 垫片 | 柔性石墨+不锈钢、PTFE |
| 阀杆 | 2Cr13、F304、F316 |
K8凯发官网网址阀门波纹管截止阀外形链接尺寸:
| 压力 | PN16 | |||||||||||||
| 口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 行程 | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |



客服1