K8凯发官网网址排污球阀PO41M概述:
PQ41M排污阀是采用新型密封材料为阀座,经同类产品聚氟乙烯的球阀,使用寿命提高了3-5倍。具有性能稳定,密封可靠,磨擦力小,开关轻便,耐高温,耐磨,耐腐蚀,使用寿命长等优点,高温球阀与截止阀,旋塞阀,排污阀,结构长度相符,扩大了球阀使用范围,广泛用于石油,化工,橡胶,造纸,特药等行业。可替代截止阀,柱塞阀,快速排污阀。适用介质:水,蒸汽,导油等酸类,使用温度:小于等于350度。
K8凯发官网网址排污球阀PO41M材质:
| 零件 名称 | 材料 | |
| PQ41M-1.6 | ||
| PQ41M-2.5 | ||
| 阀体 | HT200 | QT450-10 |
| 柱塞 | 不锈钢 | |
| 阀杆 | ||
| 密封圈 | 碳石墨 | |
| 扳手 | QT450-10 | |
K8凯发官网网址排污球阀PO41M技术参数:
| 型号 | 公称压力 (Mpa) | 试验压力(Mpa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 | ||
| 强度(水) | 密封(水) | 气密封 | ||||
| PQ41M-1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤250 | 蒸气、气 |
| PQ41M-2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.42.8 | ≤300 | ||
K8凯发官网网址排污球阀PO41M外形链接尺寸:
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 |
| 25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | 160 |
| 32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 145 | |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 155 | 250 | ||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 175 | 300 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 195 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 225 | 320 |



客服1